Tarieven 2023
Bedragen zijn in euro’s per maand (per jaar) en gebaseerd op onze openingstijden;
Tarieven 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Rozelinde en Minne | ||||
per maand | per jaar | |||
1 dag per week | 440,49 | 5287,08 | obv 49 weken | |
2 dagen per week | 881,18 | 10.574,16 | obv 49 weken | |
3 dagen per week | 1.321,77 | 15.861,24 | obv 49 weken | |
4 dagen per week | 1.762,36 | 21.148,32 | obv 49 weken | |
5 dagen per week | 2.202,95 | 26.435,40 | obv 49 weken | |
Tarief halve dagopvang | ||||
Tomte | ||||
per maand | per jaar | |||
1 dag per week | 220,29 | 2.643,48 | obv 49 weken | |
2 dagen per week | 440,59 | 5.287,08 | obv 49 weken | |
3 dagen per week | 660,88 | 7.930,56 | obv 49 weken | |
4 dagen per week | 881,18 | 10.574,16 | obv 49 weken | |
5 dagen per week | 1.101,47 | 13.217,64 | obv 49 weken |
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden
U betaalt bij Opvang Anders niet voor de 3 vakantieweken, wat in een lager maandbedrag resulteert. Voor een proefberekening verwijzen wij u graag door naar: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen
U kunt hiervoor vrijblijvend een offerte aanvragen, of helpen wij u hier graag mee!