Tarieven 2022
Bedragen zijn in euro’s per maand (per jaar) en gebaseerd op onze openingstijden;
Tarieven 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozelinde en Minne | ||||||
per uur | per dag | per maand | per jaar | |||
1 dag per week | 10,26 | 102,60 | 418,95 | 5027,40 | obv 49 weken | |
2 dagen per week | 10,26 | 102,60 | 837,89 | 10054,68 | obv 49 weken | |
3 dagen per week | 10,26 | 102,60 | 1256,85 | 15082,20 | obv 49 weken | |
4 dagen per week | 10,26 | 102,60 | 1675,8 | 20109,60 | obv 49 weken | |
5 dagen per week | 10,26 | 102,60 | 2094,75 | 25137 | obv 49 weken | |
Tarief halve dagopvang | ||||||
Tomte | ||||||
per uur | per dag | per maand | per jaar | |||
1 dag per week | 10,26 | 51,30 | 209,47 | 2513,64 | obv 49 weken | |
2 dagen per week | 10,26 | 51,30 | 418,95 | 5027,40 | obv 49 weken | |
3 dagen per week | 10,26 | 51,30 | 628,42 | 7541,04 | obv 49 weken | |
4 dagen per week | 10,26 | 51,30 | 837,89 | 10054,68 | obv 49 weken | |
5 dagen per week | 10,26 | 51,30 | 1047,37 | 12568,44 | obv 49 weken |
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden
U betaalt bij Opvang Anders niet voor de 3 vakantieweken, wat in een lager maandbedrag resulteert. Voor een proefberekening verwijzen wij u graag door naar: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen
U kunt hiervoor vrijblijvend een offerte aanvragen, of helpen wij u hier graag mee!